| Principle | Micro Fuel Cell |
| Range | 0-1000ppm |
| Maximum Overload | 2000ppm |
| Sensitivity | 0.4±0.2(nA/ppm) |
| Response Time(T90) | <60seconds |
| Baseline Range(20℃) | ±10ppm |
| Zero Drift(-20℃-40℃) | ±20ppm |
| Repeatability | 2% |
| Linearity | Linear |
| Long Term Output Drift | <3% Signal/Year |
| Temperature Range | -40℃~70℃ |
| Range of Work Pressure | 90 ~ 110 kPa |
| Humidity Range | 10%-90% |
| Service Life | 5 Years |
| Warranty Period | 24 Months |
| Weight | 7 g |
