| Principle | Micro Fuel Cell |
| Range | 0-100ppm |
| Maximum Overload | 200ppm |
| Sensitivity | 60±20(nA/ppm) |
| Response Time(T90) | <30seconds |
| Baseline Range(20℃) | ±2ppm |
| Zero Drift(-20℃-40℃) | <5ppm |
| Repeatability | 2% |
| Linearity | Linear |
| Long Term Output Drift | <3% Signal/Year |
| Temperature Range | -40℃~70℃ |
| Range of Work Pressure | 90 ~ 110 kPa |
| Humidity Range | 10%-90% |
| Service Life | 5 Years |
| Warranty Period | 24 Months |
| Weight | 12 g |
