| Principle | Micro Fuel Cell |
| Range | 0-20000ppm |
| Maximum Overload | 40000ppm |
| Sensitivity | 0. 3±0.1 (nA/ppm) |
| Response Time(T90) | <60seconds |
| Baseline Range(20℃) | ±50ppm |
| Zero Drift(-20℃-40℃) | ±100ppm |
| Repeatability | 2% |
| Linearity | Linear |
| Long Term Output Drift | <3% Signal/Year |
| Temperature Range | -40℃~70℃ |
| Range of Work Pressure | 90 ~ 110 kPa |
| Humidity Range | 10%-90% |
| Service Life | 5 Years |
| Warranty Period | 24 Months |
| Weight | 6g |
